{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Gluten
Lacteos
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Gluten
Lacteos
Peso: 350 g.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 766/184 | 3682/645 |
GRASAS (g) | 4,78 | 16,73 |
de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,43 | 5 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 26,74 | 93,58 |
de los cuales Azúcares (g) | 4,57 | 16,01 |
PROTEÍNAS (g) | 8,2 | 28,72 |
SAL (g) | 1,11 | 3,88 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.
Peso: 350 g.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 766/184 | 3682/645 |
GRASAS (g) | 4,78 | 16,73 |
de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,43 | 5 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 26,74 | 93,58 |
de los cuales Azúcares (g) | 4,57 | 16,01 |
PROTEÍNAS (g) | 8,2 | 28,72 |
SAL (g) | 1,11 | 3,88 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.